Realtimequotierungen und Kurs zu DE4LEV
| Handelsplatz | Bid | Ask | Veränderung |
14:00:02 | 49,5510.000Stk | 49,6010.000Stk | -9,53%
-5,22
|
14:00:07
|
49,53
10.000Stk |
49,58
10.000Stk | -11,09%
-6,18
|
Letzte Quotes
|
| Letzter Kurs (mit Umsatz) | 49,66 EUR | Veränderung % | -9,33 % |
| Veränderung | -5,11 EUR |
| Kurszeit | 13:17 (20.06.2013) | Börse | Stuttgart |
| Eröffnung | 51,03 | Tageshoch | 51,28 |
| Vortag | 54,77 | Tagestief | 48,81 |
| Volumen | 49.019 | Umsatz | 2.443.686 |
- Top 12 Kennzahlen
- Alle Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
| Implizite Volatilität | - | Innerer Wert | - |
| Omega | - | Zeitwert | - |
| Delta | - | Abstand Strike | - |
| Hebel | - | Abstand Strike % | - |
| Aufgeld % | - | Spread % | 0,0987 |
| Aufgeld pro Jahr | - | Spread homogenisiert | - |
| Aufgeld | - | Gamma | - |
| Tage bis Fälligkeit | open-end | Theta | - |
| Break Even Punkt | - | Rho | - |
| Moneyness | - | Vega | - |
| Abstand Break Even | - | Abstand Break Even % | - |
Basiswert: DAX Performance
| Kurszeit | 13:23 | Kursdatum | 20.06.2013 |
| Name | DAX Performance | ISIN | DE0008469008 |
| Tagestief | 7.962,65 | Tageshoch | 8.085,67 |
| 52 W. Tief | 6.096,94 | 52 W. Hoch | 8.557,86 |
mehr Informationen
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| | Faktor Tracker Zertifikat | DAX |
| | Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % |
| Aktuell | 49,66 | - | - | 7.998,93 | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten zu DE4LEV
| WKN | DE4LEV |
| ISIN | DE000DE4LEV7 |
| Emittent | Deutsche Bank |
| Art | Faktor Tracker Zertifikat |
| Typ | Call |
| Basiswert | DAX |
| Strike | - |
| Ratio | - |
| Währungssicherheit | Nein |
| Art der Ausübung | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | - |
| Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu DE4LEV
| Emissionstag | 10.01.2012 |
| Emissionsvolumen | 100.000.000 |
| Emissionspreis | 25 |
| Basiswertkurs | - |